Tabuľka veľkostí - pánsky kabát Lerros
| Veľkosť | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekčná veľkosť | EU48 | EU50 | EU52 | EU54 | EU56 | EU58 |
| Obvod hrudníka v cm | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Obvod pása v cm | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Objednajte veľkosť ako bežne nosíte. | ||||||
| Miery vyjadrujú telesné rozmery. | ||||||
