Tabuľka veľkostí
Pánske košele VENTI - Comfort fit

| Veľkosť | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (E) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Dĺžka košele (A) | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Šírka hrudníka (B) | 55 | 59 | 59 | 63 | 63 | 67 | 67 | 72 | 72 | 77 | 77 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 96 | 96 |
| Šírka v páse (C) | 53 | 57 | 57 | 61 | 61 | 67 | 67 | 72 | 72 | 77 | 77 | 82 | 82 | 86 | 86 | 91 | 91 | 97 | 97 |
| Dĺžka rukávu (D) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm
Regular (Comfort) fit = voľný, široký strih pre poriadnych chlapov. Značka CASAMODA volá klasický, "regulárny" strih Comfort fit.
