Tabuľka veľkostí
Pánska košeľa - Body fit

| Veľkosť | S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (F) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Dĺžka košele (A) | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| Šírka hrudníka (B) | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 |
| Šírka v páse (C) | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 |
| Dĺžka rukávu (D) | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| Šírka ramena (E) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | |||||
| Body fit = najužší strih v ponuke, pre štíhlych mužov. | |||||
