Tabuľka veľkostí
Pánske košele ETERNA - Modern fit

| Veľkosť | S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
3XL 47/48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (F) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| Dĺžka košele (A) | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 |
| Šírka hrudníka (B) | 55 | 58 | 61 | 66 | 69 | 73 |
| Šírka v páse (C) | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| Dĺžka rukávu (D) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | ||||||
| Modern fit = jemne zúžený strih. | ||||||
