Tabuľka veľkostí
Pánske košele ETERNA - Slim fit

| Veľkosť | S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (F) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Dĺžka košele (A) | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
| Šírka hrudníka (B) | 51 | 55 | 58 | 62 | 67 |
| Šírka v páse (C) | 46 | 49 | 52 | 56 | 61 |
| Dĺžka rukávu (D) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | |||||
| Slim fit = zúžený strih. | |||||
