Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | 31 |
32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pás - šírka (A) | 42 | 43,5 | 45 | 47 | 49 |
| Dĺžka (B) | 54 | 55 | 55,5 | 56 | 57 |
| Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | |||||
| Zmerajte doma kraťasy, ktoré vám sedia tak, že si ich položíte na rovnú plochu. Údaje porovnajte s tabuľkou. | |||||
