Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | S |
M |
L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka (A) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Hrudník - šírka (B) | 58 | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 |
| Šírka ramien (C) | 47,5 | 49 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Dĺžka rukávu (D) | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
| Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5-1 cm. | ||||||
| Merajte doma ľahkú/prechodnú bundu, ktorá vám sedí tak, že si ju položíte na rovnú plochu. Údaje porovnajte s tabuľkou. | ||||||
