Tabuľka veľkostí
Pánske košele OLYMP - Body fit

| Veľkosť | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (E) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Dĺžka košele (A) | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 |
| Šírka hrudníka (B) | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 62 | 65 | 66 | 66 |
| Šírka v páse (C) | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 |
| Dĺžka rukávu (D) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Dĺžka rukávu (D) predĺžené rukávy |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | ||||||||||
| Body fit = extra zúžený strih. | ||||||||||
