Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | S |
M |
L |
XL |
XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obvod hrudníka | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
| Obvod pása | 100 | 106 | 112 | 120 | 130 |
| Šírka ramien | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 |
| Dĺžka rukávu | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Dĺžka košele | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 |
| Uvedené miery sú v cm. | |||||
