Tabuľka veľkostí
Pánska košeľa - Regular (Comfort) fit CASAMODA

| Veľkosť | S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
3XL 47/48 |
4XL 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (F) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Dĺžka košele (A) | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| Šírka hrudníka (B) | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Šírka v páse (C) | 53 | 57 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Dĺžka rukávu (D) | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Šírka ramena (E) | 15,3 | 16 | 16,8 | 17,5 | 18,9 | 19,9 | 20,9 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | |||||||
| Regular (Comfort) fit = voľný, široký strih pre poriadnych chlapov. | |||||||
| Značka CASAMODA volá klasický, "regulárny" strih Comfort fit. | |||||||
