Tabuľka veľkostí
Pánske košele Seidensticker - Shaped fit

| Veľkosť | S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (F) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Dĺžka košele (A) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Šírka hrudníka (B) | 54 | 57 | 62 | 64 | 67 |
| Šírka v páse (C) | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Dĺžka rukávu (D) | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | |||||
| Shaped fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu, podobný strihom Slim fit. | |||||
| Ak nosíte košele STEVULA/VENTI v Slim fit, budú vám košele Seidensticker Shaped fit sedieť identicky. | |||||
