Tabuľka veľkostí
Pánske košele Seidensticker - Slim fit

| Veľkosť | XS 36 |
S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (F) | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Dĺžka košele (A) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Šírka hrudníka (B) | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| Šírka v páse (C) | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| Dĺžka rukávu (D) | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | ||||||
| Slim fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | ||||||
| Ak nosíte košele STEVULA/VENTI v Body fit, budú vám košele Seidensticker sedieť identicky. | ||||||
