Casamoda - Comfort fit košele (SML)
Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | S |
M |
L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka (A) | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 |
| Hrudník - šírka (B) | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 |
| Šírka v páse (C) | 53 | 57 | 61 | 67 | 72 |
| Dĺžka rukávu (D) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | |||||
| Comfort (Regular) fit = voľný, široký strih. | |||||
