Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | S | M |
L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pás - šírka (A) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
| Dĺžka nohavice (B) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | ||||||
| Zmerajte doma nohavice, ktoré vám sedia tak, že si ich položíte na rovnú plochu. Údaje porovnajte s tabuľkou. | ||||||
