Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pás - obvod (A) | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 97 |
| Boky - obvod (B) | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 |
| Dĺžka - 30 (C) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Dĺžka - 32 (C) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Dĺžka - 34 (C) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Dĺžka - 36 (C) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Všetky údaje sú v cm a vyjadrujú obvod nohavíc. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | ||||||
| Uvedené rozmery zodpovedajú konečnej veľkosti výrobku. Preto si prosím nemerajte rozmery na vlastnom tele, ale na rifliach alebo nohaviciach z vášho šatníka. | ||||||
