
Aby vám košeľa od nás sadla na prvýkrát, odporúčame merať vašu najobľúbenejšiu košeľu, nie priamo telo. Položte ju na stôl a odmerajte šírku hrudníka od jedného podpazušia po druhé a potom ostatné miery ako v tabuľke.
Pánske košele delíme do 3 hlavných kategórií:
- Extra zoštíhlené košele (strihy Extra Slim fit, Super Slim fit, Body fit): Strih vhodný pre mužov s úzkym pásom a plochým bruchom. Košeľa má záševky na chrbte, ktoré ju výrazne zužujú.
- Jemne zoštíhlené košele (strihy Slim fit, Modern fit, Shaped fit): Mierne zúžená košeľa, ktorá neobmedzuje v pohybe. Najobľúbenejší strih pre mužov s normálnou postavou.
- Košele s klasickým strihom (strihy Regular fit, Comfort fit, Classic fit): Rovný strih bez zúženia. Poskytuje dostatok priestoru v oblasti pásu a brucha.
Extra zúžené strihy
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 48 | 40 | 76 | 64 |
| 36 | |||||
| S | 37 | 51 | 43 | 78 | 64 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 53 | 46 | 80 | 64 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 56 | 49 | 80 | 64 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 60 | 53 | 83 | 64 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 64 | 57 | 85 | 64 |
| 46 | |||||
| Super Slim fit = extra zúžený strih pre štíhlu postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 49 | 41,5 | 80 | 67 |
| S | 37 | 51 | 43,5 | 80 | 67 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 55 | 46,5 | 80 | 67 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 58 | 49,9 | 80 | 67 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 62 | 53,5 | 82 | 67 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | |||||
| Super Slim fit = extra zúžený strih pre štíhlu postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 46 | 78 | 66,5 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 55 | 49 | 80 | 66,5 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 59 | 52 | 80 | 66,5 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 63 | 56 | 83 | 67,5 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | |||||
| Extra Slim fit = extra zúžený strih pre štíhlu postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 46 | 78 | 64 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 55 | 49 | 80 | 64 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 58 | 52 | 80 | 64 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 62 | 56 | 83 | 64 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 66 | 60 | 85 | 64 |
| 46 | |||||
| Body fit = zúžený strih pre štíhlu postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 45 | 78 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 55 | 48 | 80 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 58 | 51 | 82 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 62 | 55 | 84 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | |||||
| Body fit = zúžený strih pre štíhlu postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 45 | 78 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 55 | 48 | 80 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 58 | 51 | 82 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 62 | 55 | 84 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | |||||
| Body fit = zúžený strih pre štíhlu postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
Jemne zúžené strihy
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 57 | 51 | 80 | 64 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 60 | 53 | 80 | 64 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 63 | 56 | 82 | 64 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 66 | 61 | 82 | 64 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 69 | 65 | 84 | 64 |
| 46 | |||||
| 3XL | 47 | 72 | 69 | 84 | 64 |
| 48 | |||||
| Modern fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 51 | 46 | 80 | 67 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 55 | 49 | 80 | 67 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 58 | 52 | 80 | 67 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 62 | 56 | 82 | 67 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 67 | 61 | 85 | 67 |
| 46 | |||||
| Slim fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 55 | 51 | 80 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 58 | 53 | 80 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 61 | 57 | 80 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 66 | 61 | 82 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 69 | 65 | 85 | 65 |
| 46 | |||||
| 3XL | 47 | 73 | 69 | 90 | 65 |
| 48 | |||||
| Modern fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 54 | 47 | 79 | 66,5 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 57 | 51 | 80 | 66,5 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 62 | 54 | 81 | 66,5 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 64 | 57 | 82 | 67,5 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 67 | 60 | 83 | 67,5 |
| 46 | |||||
| Shaped fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 45 | 77 | 66,5 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 56 | 49 | 78 | 66,5 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 59 | 52 | 79 | 66,5 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 63 | 56 | 80 | 66,5 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 67 | 60 | 81 | 66,5 |
| 46 | |||||
| Slim fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 47 | 78 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 56 | 51 | 80 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 60 | 55 | 82 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 65 | 60 | 84 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 69 | 65 | 86 | 65 |
| 46 | |||||
| Modern fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 47 | 78 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 56 | 51 | 80 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 60 | 55 | 82 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 65 | 60 | 84 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 69 | 65 | 86 | 65 |
| 46 | |||||
| Slim fit = jemne zúžený strih pre bežnú postavu. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
Klasické, rovné strihy
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 39 | 61 | 59 | 80 | 64 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 64 | 62 | 82 | 64 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 67 | 66 | 82 | 64 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 70 | 70 | 84 | 64 |
| 46 | |||||
| 3XL | 47 | 74 | 74 | 84 | 64 |
| 48 | |||||
| Comfort fit = klasický, voľný strih pre silnejšie postavy. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 55 | 50 | 82 | 66 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 58 | 54 | 82 | 66 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 62 | 58 | 82 | 66 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 66 | 63 | 85 | 66 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 70 | 67 | 85 | 66 |
| 46 | |||||
| Regular fit = klasický, voľný strih pre silnejšie postavy. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 55 | 53 | 82 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 59 | 57 | 82 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 63 | 61 | 83 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 67 | 67 | 85 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 72 | 72 | 88 | 65 |
| 46 | |||||
| Regular fit = klasický, voľný strih pre silnejšie postavy. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 54 | 80 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 60 | 58 | 80 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 64 | 62 | 80 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 67 | 67 | 82 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 74 | 74 | 90 | 65 |
| 46 | |||||
| Regular fit = klasický, voľný strih pre silnejšie postavy. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
| Veľkosť | Veľkosť podľa obvodu krku |
Šírka v hrudníku | Šírka v páse | Dĺžka zadnej časti | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 55 | 53 | 82 | 65 |
| 38 | |||||
| M | 39 | 59 | 57 | 82 | 65 |
| 40 | |||||
| L | 41 | 63 | 61 | 83 | 65 |
| 42 | |||||
| XL | 43 | 67 | 67 | 85 | 65 |
| 44 | |||||
| XXL | 45 | 72 | 72 | 88 | 65 |
| 46 | |||||
| Regular fit = klasický, voľný strih pre silnejšie postavy. | |||||
| Miery vyjadrujú rozmery košele v cm. | |||||
Najčastejšie otázky k strihom
Položte si košeľu na rovný povrch (napr. stôl) a zmerajte jej šírku v oblasti hrudníka, pása, dĺžku zadnej strany košele a dĺžku rukávov. Namerané údaje porovnajte s našou tabuľkou.
Ak si nie ste istý, ktorú veľkosť zvoliť, pretože ste presne medzi nimi, odporúčame zakúpiť obe veľkosti a vyskúšať v pohodlí domova. To isté platí aj v prípade strihu.
Všetky košele doručíme už do druhého dňa kuriérom na adresu a vrátiť ich môžete do 30 dní.
Perfektný pocit z nosenia novej košele začína správnym strihom. Preto sme u nás v stevula.sk vytvorili jednoduchý návod, ako si v domácich podmienkach jednoducho zmeriate košeľu tak, aby vám sedela ako uliata.
Ako merať košeľu?
Vezmite si košeľu, ktorá vám najlepšie sedí a položte si ju na rovnú plochu. Odmerajte šírku košele v oblasti hrudníku rovno pod pazuchami. Šírku košele v páse merajte v najužšom mieste košele, väčšinou okolo 3 gombíku odspodu.
Následne zmerajte dĺžku rukáva od spojenia ramennej časti po koniec rukávu, vrátane manžety. Ako poslednú zmerajte zadnú časť košele, od spojenia goliera s chrbtovou časťou, až po spodný okraj košele. Nakoniec vyberte veľkosť a strih, ktorý najlepšie sedí nameraným hodnotám.
Obvod krku
Pri meraní goliera začnite rozopnutím košele a položením na rovnú plochu. Merajte od vonkajšieho okraja gombíkovej dierky po stred gombíka.
.jpg)
Obvod manžety rukávu
Manžetu košele zmeriate rovnako po rozopnutí manžety od vonkajšieho okraja gombíkovej dierky, až po stred krajného gombíka.

Šírka v hrudníku
Šírku košele v oblasti hrudníka zmeriate tak, že si košeľu položíte na rovnú plochu a odmeriate šírku pod pazuchami.

Šírka v páse
Šírku košele v páse zmerajte v najužšom mieste košele, zvyčajne to je nad tretím gombíkom odspodu.

Dĺžka košele
Dĺžku košele merajte od spojenia goliera a chrbtovej časti až po spodný lem košele.

Dĺžka rukávu
Dĺžku rukáva košele merajte od spojenia rukáva s ramennou časťou košele, až po koniec manžety.

Tip 1: Nemáte krajčírsky meter? Nevadí, týmto spôsobom môžete použiť pravítko, prípadne si môžete šablónu s metrom rovno vytlačiť na A4.
Tip 2: Nechce sa vám merať? Pošlite nám na info@stevula.sk značku košieľ, ktorá vám sedí a my porovnáme ich strihy a veľkosti za vás.
