Tabuľka veľkostí
Pánske košele - Body fit - predĺžené rukávy

| Veľkosť | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (F) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Dĺžka košele (A) | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Šírka hrudníka (B) | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 62 | 62 | 66 | 66 |
| Šírka v páse (C) | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 55 | 55 | 59 | 59 |
| Dĺžka rukávu (D) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Šírka ramena (E) | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 |
| Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | |||||||||
| Body fit = najužší strih v ponuke, pre štíhlych mužov. | |||||||||
