CASAMODA - comfort fit košele
Tabuľka veľkostí
Pánska košeľa - Comfort (regular) fit CASAMODA

| Veľkosť | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku (E) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| Dĺžka (A) | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | ||||||||
| Šírka hrudníka (B) | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 85 | 90 | 96 | ||||||||
| Šírka v páse (C) | 53 | 57 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 92 | ||||||||
| Dĺžka rukávu (D) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
Uvedené miery výrobku sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm.
Comfort (Regular) fit = voľný, široký strih pre poriadnych chlapov. Značka Casamoda volá klasický, "regulárny" strih Comfort fit.
