NIMBUS - Folcroft pánsky kabát
Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | S |
M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka - zadná časť (J1) | 80,5 | 83,5 | 86,5 | 89,5 | 92,5 | 95,5 | 95,5 |
| Hrudník - šírka (H1) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Pás - šírka (H2) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Spodný lem - šírka (H4) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Rukáv - dĺžka (D3) | 65,5 | 67 | 69 | 71 | 72,5 | 74 | 76 |
| Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 5 %. | |||||||
| Odporúčame objednať veľkosť ako bežne nosíte. | |||||||
