NIMBUS - Mapleton pánsky kabát
Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | S |
M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka - zadná časť (J1) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 |
| Hrudník - šírka (H1) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Pás - šírka (H2) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Spodný lem - šírka (H4) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Rukáv - dĺžka (D3) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 5 %. | |||||||
| Odporúčame objednať veľkosť ako bežne nosíte. | |||||||
