Tabuľka veľkostí

| Veľkosť | S |
M |
L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka prednej časti (A) | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| Dĺžka zadnej časti | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| Hrudník - šírka (B) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Rukáv - dĺžka (C) Merané od stredu chrbta |
91 | 93 | 95 | 97 | 98,5 | 100 |
| Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | ||||||
| Zmerajte doma bundu, ktorá vám sedí tak, že si ju položíte na rovnú plochu. Údaje porovnajte s tabuľkou. | ||||||
| Odporúčame objednať veľkosť ako bežne nosíte. | ||||||
